회차별 당첨번호 › 10회
로또 10회 당첨번호
2003년 2월 8일 추첨
92530334144+6
등수별 당첨금과 실수령액
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 13명 | 64억 3,044만원 | 43억 4,139만원 |
| 2등 | 236명 | 40,813,400원 | 31,834,672원 |
| 3등 | 11,247명 | 856,400원 | 856,400원 |
| 4등 | 703,234명 | 27,300원 | 27,300원 |
| 5등 | 3,410,846명 | 10,000원 | 10,000원 |
200만원 이하 비과세, 3억 이하분 22%, 3억 초과분 33% 기준 추정치입니다. 실수령액 계산기 →
이 회차 우리 생성기 성적
이 회차 번호의 통산 출현 횟수
- 9 137회
- 25 153회
- 30 158회
- 33 175회
- 41 151회
- 44 166회