회차별 당첨번호 › 1074회
로또 1074회 당첨번호
2023년 7월 1일 추첨
1620272841+15
등수별 당첨금과 실수령액
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 12명 | 21억 3,476만원 | 14억 6,329만원 |
| 2등 | 78명 | 54,737,530원 | 42,695,494원 |
| 3등 | 2,711명 | 1,574,891원 | 1,574,891원 |
| 4등 | 143,155명 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 2,311,622명 | 5,000원 | 5,000원 |
200만원 이하 비과세, 3억 이하분 22%, 3억 초과분 33% 기준 추정치입니다. 실수령액 계산기 →
이 회차 우리 생성기 성적
이 회차 번호의 통산 출현 횟수
- 1 171회
- 6 166회
- 20 172회
- 27 181회
- 28 157회
- 41 151회