회차별 당첨번호 › 29회
로또 29회 당첨번호
2003년 6월 21일 추첨
1513343940+11
등수별 당첨금과 실수령액
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 5명 | 35억 5,259만원 | 24억 1,324만원 |
| 2등 | 17명 | 1억 7,415만원 | 1억 3,583만원 |
| 3등 | 752명 | 3,936,800원 | 3,070,924원 |
| 4등 | 42,347명 | 139,800원 | 139,800원 |
| 5등 | 765,661명 | 10,000원 | 10,000원 |
200만원 이하 비과세, 3억 이하분 22%, 3억 초과분 33% 기준 추정치입니다. 실수령액 계산기 →
이 회차 우리 생성기 성적
이 회차 번호의 통산 출현 횟수
- 1 171회
- 5 153회
- 13 184회
- 34 187회
- 39 168회
- 40 174회