회차별 당첨번호 › 840회
로또 840회 당첨번호
2019년 1월 5일 추첨
2411282943+27
등수별 당첨금과 실수령액
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 10명 | 20억 4,296만원 | 14억 178만원 |
| 2등 | 51명 | 66,763,458원 | 52,075,718원 |
| 3등 | 2,275명 | 1,496,676원 | 1,496,676원 |
| 4등 | 110,586명 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 1,852,019명 | 5,000원 | 5,000원 |
200만원 이하 비과세, 3억 이하분 22%, 3억 초과분 33% 기준 추정치입니다. 실수령액 계산기 →
이 회차 우리 생성기 성적
이 회차 번호의 통산 출현 횟수
- 2 157회
- 4 163회
- 11 168회
- 28 157회
- 29 156회
- 43 167회