회차별 당첨번호 › 896회
로또 896회 당첨번호
2020년 2월 1일 추첨
51225263845+23
등수별 당첨금과 실수령액
| 등수 | 당첨자 | 1인당 당첨금 | 세후 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 7명 | 30억 5,322만원 | 20억 7,866만원 |
| 2등 | 46명 | 77,436,791원 | 60,400,918원 |
| 3등 | 2,586명 | 1,377,453원 | 1,377,453원 |
| 4등 | 128,068명 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 2,066,172명 | 5,000원 | 5,000원 |
200만원 이하 비과세, 3억 이하분 22%, 3억 초과분 33% 기준 추정치입니다. 실수령액 계산기 →
이 회차 우리 생성기 성적
이 회차 번호의 통산 출현 횟수
- 5 153회
- 12 180회
- 25 153회
- 26 166회
- 38 174회
- 45 175회